EV Dingolfing Isar Rats gewinnt auswärts gegen EHC Königsbrunn
EHC Königsbrunn und EV Dingolfing Isar Rats trennten sich am Freitag, 9. Oktober 2026 2:3 (1:1, 0:2, 1:0).
Spielverlauf
| Abschnitt | KÖN | DGF | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 1 | 1:1 |
| 2. Drittel | 0 | 2 | 1:3 |
| 3. Drittel | 1 | 0 | 2:3 |
Tabelle und Form
| Wert | EHC Königsbrunn | EV Dingolfing Isar Rats |
|---|---|---|
| Platz | 2. | 9. |
| Punkte | 29 | 17 |
| Spiele | 14 | 11 |
| Tore | 57:34 | 44:38 |
| Bilanz heim / auswärts | 5–1 heim | 4–3 ausw. |
| Form (neueste links) | SSSSS | NSNSS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.