PENNY DEL · Freitag, 9. Oktober 2026
Augsburger Panther gewinnt gegen Pinguins Bremerhaven
Augsburger Panther und Pinguins Bremerhaven trennten sich am Freitag, 9. Oktober 2026 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).
Nach zwei Dritteln stand es 0:0.
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (3).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: PENNY DEL (penny-del.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | AEV | BHV | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 0 | 0 | 0:0 |
| 2. Drittel | 0 | 0 | 0:0 |
| 3. Drittel | 3 | 0 | 3:0 |
Tabelle und Form
| Augsburger Panther | Pinguins Bremerhaven | |
|---|---|---|
| Platz | 6. | 12. |
| Punkte | 14 | 9 |
| Spiele | 8 | 8 |
| Tore | 27:22 | 13:20 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 3–1 (heim) | 1–3 (auswärts) |
| Form (neueste links) | SSNSN | NNSNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.