Peißenberg Miners gewinnt gegen VfE Ulm/Neu-Ulm
Peißenberg Miners und VfE Ulm/Neu-Ulm trennten sich am Sonntag, 4. Oktober 2026 5:4 (1:0, 2:1, 2:3).
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (5).
Spielverlauf
| Abschnitt | PEMI | ULM | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 0 | 1:0 |
| 2. Drittel | 2 | 1 | 3:1 |
| 3. Drittel | 2 | 3 | 5:4 |
Tabelle und Form
| Wert | Peißenberg Miners | VfE Ulm/Neu-Ulm |
|---|---|---|
| Platz | 8. | 11. |
| Punkte | 19 | 14 |
| Spiele | 14 | 12 |
| Tore | 49:58 | 41:43 |
| Bilanz heim / auswärts | 6–1 heim | 2–4 ausw. |
| Form (neueste links) | SNNSN | NNSNS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.