Oberliga Nord · Sonntag, 4. Oktober 2026
Herforder Ice Dragons gewinnt gegen TecArt Black Dragons
Herforder Ice Dragons und TecArt Black Dragons trennten sich am Sonntag, 4. Oktober 2026 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).
Die meisten Tore fielen im 1. Drittel (2).
Stand: 15.10.2026, 00:58 Uhr · Quelle: Deutscher Eishockey-Bund (deb-online.live)
Spielverlauf
| Abschnitt | HFO | BDE | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 2 | 0 | 2:0 |
| 2. Drittel | 0 | 1 | 2:1 |
| 3. Drittel | 1 | 0 | 3:1 |
Tabelle und Form
| Herforder Ice Dragons | TecArt Black Dragons | |
|---|---|---|
| Platz | 7. | 11. |
| Punkte | 12 | 6 |
| Spiele | 8 | 8 |
| Tore | 25:26 | 21:30 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 3–1 (heim) | 1–3 (auswärts) |
| Form (neueste links) | SNSNN | NNNNS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.