PENNY DEL · Sonntag, 4. Oktober 2026
Grizzlys Wolfsburg gewinnt gegen Adler Mannheim
Grizzlys Wolfsburg und Adler Mannheim trennten sich am Sonntag, 4. Oktober 2026 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (3).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: PENNY DEL (penny-del.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | WOB | MAN | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 0 | 1:0 |
| 2. Drittel | 1 | 0 | 2:0 |
| 3. Drittel | 2 | 1 | 4:1 |
Tabelle und Form
| Grizzlys Wolfsburg | Adler Mannheim | |
|---|---|---|
| Platz | 7. | 2. |
| Punkte | 13 | 17 |
| Spiele | 8 | 9 |
| Tore | 26:27 | 30:24 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 3–1 (heim) | 1–4 (auswärts) |
| Form (neueste links) | NNSNS | SSNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.