EV Dingolfing Isar Rats gewinnt nach Verlängerung auswärts gegen ESV Buchloe
ESV Buchloe und EV Dingolfing Isar Rats trennten sich am Sonntag, 4. Oktober 2026 8:9 n.V. (4:2, 3:3, 1:3).
Nach zwei Dritteln lag ESV Buchloe noch 7:5 vorn — EV Dingolfing Isar Rats glich im Schlussdrittel aus und setzte sich in der Verlängerung durch.
Nach 60 Minuten stand es unentschieden, beide Teams erhalten mindestens einen Punkt, der Sieger zwei.
Spielverlauf
| Abschnitt | BUC | DGF | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 4 | 2 | 4:2 |
| 2. Drittel | 3 | 3 | 7:5 |
| 3. Drittel | 1 | 3 | 8:8 |
| Verlängerung | 0 | 1 | 8:9 |
Tabelle und Form
| Wert | ESV Buchloe | EV Dingolfing Isar Rats |
|---|---|---|
| Platz | 12. | 9. |
| Punkte | 14 | 17 |
| Spiele | 14 | 11 |
| Tore | 55:70 | 44:38 |
| Bilanz heim / auswärts | 1–6 heim | 4–3 ausw. |
| Form (neueste links) | NNNNS | NSNSS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.