PENNY DEL · Sonntag, 4. Oktober 2026
EHC Red Bull München gewinnt gegen Augsburger Panther
EHC Red Bull München und Augsburger Panther trennten sich am Sonntag, 4. Oktober 2026 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: PENNY DEL (penny-del.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | RBM | AEV | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 0 | 0 | 0:0 |
| 2. Drittel | 2 | 1 | 2:1 |
| 3. Drittel | 2 | 1 | 4:2 |
Tabelle und Form
| EHC Red Bull München | Augsburger Panther | |
|---|---|---|
| Platz | 4. | 6. |
| Punkte | 15 | 14 |
| Spiele | 8 | 8 |
| Tore | 25:24 | 27:22 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 2–2 (heim) | 2–2 (auswärts) |
| Form (neueste links) | SNSSN | SSNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.