EHC Klostersee gewinnt gegen TEV Miesbach
EHC Klostersee und TEV Miesbach trennten sich am Sonntag, 4. Oktober 2026 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).
Spielverlauf
| Abschnitt | EHCK | TEVM | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 1 | 1:1 |
| 2. Drittel | 2 | 0 | 3:1 |
| 3. Drittel | 2 | 0 | 5:1 |
Tabelle und Form
| Wert | EHC Klostersee | TEV Miesbach |
|---|---|---|
| Platz | 6. | 3. |
| Punkte | 25 | 29 |
| Spiele | 13 | 12 |
| Tore | 52:36 | 53:32 |
| Bilanz heim / auswärts | 4–3 heim | 5–1 ausw. |
| Form (neueste links) | SNSNN | SSSSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.