Oberliga Nord · Freitag, 2. Oktober 2026
EHC Neuwied gewinnt auswärts gegen TecArt Black Dragons
TecArt Black Dragons und EHC Neuwied trennten sich am Freitag, 2. Oktober 2026 4:5 (2:2, 1:3, 1:0).
Stand: 15.10.2026, 00:58 Uhr · Quelle: Deutscher Eishockey-Bund (deb-online.live)
Spielverlauf
| Abschnitt | BDE | NEU | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 2 | 2 | 2:2 |
| 2. Drittel | 1 | 3 | 3:5 |
| 3. Drittel | 1 | 0 | 4:5 |
Tabelle und Form
| TecArt Black Dragons | EHC Neuwied | |
|---|---|---|
| Platz | 11. | 8. |
| Punkte | 6 | 12 |
| Spiele | 8 | 8 |
| Tore | 21:30 | 26:35 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 1–3 (heim) | 1–3 (auswärts) |
| Form (neueste links) | NNNNS | SNSSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.