PENNY DEL · Freitag, 2. Oktober 2026
Straubing Tigers gewinnt gegen Pinguins Bremerhaven
Straubing Tigers und Pinguins Bremerhaven trennten sich am Freitag, 2. Oktober 2026 4:3 (2:2, 0:0, 2:1).
Nach zwei Dritteln stand es 2:2.
Die meisten Tore fielen im 1. Drittel (4).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: PENNY DEL (penny-del.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | STR | BHV | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 2 | 2 | 2:2 |
| 2. Drittel | 0 | 0 | 2:2 |
| 3. Drittel | 2 | 1 | 4:3 |
Tabelle und Form
| Straubing Tigers | Pinguins Bremerhaven | |
|---|---|---|
| Platz | 5. | 12. |
| Punkte | 14 | 9 |
| Spiele | 8 | 8 |
| Tore | 32:24 | 13:20 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 3–1 (heim) | 1–3 (auswärts) |
| Form (neueste links) | NSSSS | NNSNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.