PENNY DEL · Freitag, 2. Oktober 2026
Nürnberg Ice Tigers gewinnt gegen Schwenninger Wild Wings
Nürnberg Ice Tigers und Schwenninger Wild Wings trennten sich am Freitag, 2. Oktober 2026 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: PENNY DEL (penny-del.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | NIT | SWW | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 2 | 0 | 2:0 |
| 2. Drittel | 1 | 0 | 3:0 |
| 3. Drittel | 2 | 0 | 5:0 |
Tabelle und Form
| Nürnberg Ice Tigers | Schwenninger Wild Wings | |
|---|---|---|
| Platz | 3. | 14. |
| Punkte | 16 | 5 |
| Spiele | 9 | 8 |
| Tore | 29:23 | 18:34 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 3–2 (heim) | 2–3 (auswärts) |
| Form (neueste links) | NNNSN | NSNNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.