PENNY DEL · Freitag, 2. Oktober 2026
Augsburger Panther gewinnt gegen Grizzlys Wolfsburg
Augsburger Panther und Grizzlys Wolfsburg trennten sich am Freitag, 2. Oktober 2026 5:2 (3:1, 2:0, 0:1).
Die meisten Tore fielen im 1. Drittel (4).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: PENNY DEL (penny-del.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | AEV | WOB | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 3 | 1 | 3:1 |
| 2. Drittel | 2 | 0 | 5:1 |
| 3. Drittel | 0 | 1 | 5:2 |
Tabelle und Form
| Augsburger Panther | Grizzlys Wolfsburg | |
|---|---|---|
| Platz | 6. | 7. |
| Punkte | 14 | 13 |
| Spiele | 8 | 8 |
| Tore | 27:22 | 26:27 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 3–1 (heim) | 1–3 (auswärts) |
| Form (neueste links) | SSNSN | NNSNS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.