PENNY DEL · Donnerstag, 1. Oktober 2026
Adler Mannheim gewinnt gegen Iserlohn Roosters
Adler Mannheim und Iserlohn Roosters trennten sich am Donnerstag, 1. Oktober 2026 6:1 (3:0, 2:1, 1:0).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: PENNY DEL (penny-del.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | MAN | IEC | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 3 | 0 | 3:0 |
| 2. Drittel | 2 | 1 | 5:1 |
| 3. Drittel | 1 | 0 | 6:1 |
Tabelle und Form
| Adler Mannheim | Iserlohn Roosters | |
|---|---|---|
| Platz | 2. | 13. |
| Punkte | 17 | 6 |
| Spiele | 9 | 8 |
| Tore | 30:24 | 17:34 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 4–0 (heim) | 0–4 (auswärts) |
| Form (neueste links) | SSNSN | SNSNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.