Eishockey-WM 2026 in der Schweiz
Finnland ist Weltmeister 2026: Im Finale gewann es 1:0 nach Verlängerung gegen Gastgeber Schweiz. Bronze ging an Norwegen. Deutschland wurde Fünfter der Gruppe A und schied nach der Vorrunde aus.
Quellen: Ergebnisse Highlightly Sports-API, abgeglichen mit Wikipedia: 2026 IIHF World Championship
Das Wichtigste
| Termin | 15. bis 31. Mai 2026 |
|---|---|
| Spielorte | Zürich (Swiss Life Arena), Fribourg (BCF Arena) |
| Weltmeister | Finnland (1:0 n.V. gegen die Schweiz) |
| Silber | Schweiz |
| Bronze | Norwegen (3:2 n.V. gegen Kanada) |
| Deutschland | 5. Platz in Gruppe A, 10 Punkte, Viertelfinale verpasst |
Deutschland bei der WM 2026
Der Start ging daneben: Niederlagen gegen Finnland, Lettland und die Schweiz, dann ein 3:4 im Penaltyschießen gegen die USA. Die Siege gegen Ungarn, Österreich und Großbritannien zum Abschluss reichten nicht mehr — die USA zogen mit elf Punkten als Vierte ins Viertelfinale ein, Deutschland hatte zehn.
| Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fr 15.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Finnland – Deutschland | 3:1 |
| So 17.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Deutschland – Lettland | 0:2 |
| Mo 18.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Deutschland – Schweiz | 1:6 |
| Mi 20.05.202620:20 Uhr | 20:20 | USA – Deutschland | 4:3 n.P. |
| Fr 22.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Deutschland – Ungarn | 6:2 |
| Sa 23.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Österreich – Deutschland | 2:6 |
| Mo 25.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Deutschland – Großbritannien | 6:3 |
Ein Jahr später ist Deutschland Gastgeber: Die WM 2027 beginnt am 13. Mai mit Schweiz – Deutschland in Gelsenkirchen, also dem Duell, das 2026 mit 1:6 verloren ging.
Tabellen der Vorrunde
Gruppe A
| Platz | Team | Spiele | Siege nach 60 Minuten | Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen | Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen | Niederlagen nach 60 Minuten | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39:7 | +32 | 21 |
| 2 | Finnland | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31:11 | +20 | 18 |
| 3 | Lettland | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24:17 | +7 | 12 |
| 4 | USA | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25:21 | +4 | 11 |
| 5 | Deutschland | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23:22 | +1 | 10 |
| 6 | Österreich | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17:29 | -12 | 9 |
| 7 | Ungarn | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14:38 | -24 | 3 |
| 8 | Großbritannien | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7:35 | -28 | 0 |
Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | Siege nach 60 Minuten | Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen | Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen | Niederlagen nach 60 Minuten | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33:13 | +20 | 20 |
| 2 | Norwegen | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25:14 | +11 | 15 |
| 3 | Tschechien | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 19:17 | +2 | 13 |
| 4 | Schweden | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 27:16 | +11 | 12 |
| 5 | Slowakei | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21:19 | +2 | 11 |
| 6 | Dänemark | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15:26 | -11 | 6 |
| 7 | Slowenien | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13:25 | -12 | 6 |
| 8 | Italien | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5:28 | -23 | 1 |
Die ersten vier jeder Gruppe erreichten das Viertelfinale.
Finalrunde
| Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Do 28.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Finnland – TschechienViertelfinale | 4:1 |
| Do 28.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Kanada – USAViertelfinale | 4:0 |
| Do 28.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Schweiz – SchwedenViertelfinale | 3:1 |
| Do 28.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Norwegen – LettlandViertelfinale | 2:0 |
| Sa 30.05.202615:20 Uhr | 15:20 | Schweiz – NorwegenHalbfinale | 6:0 |
| Sa 30.05.202620:00 Uhr | 20:00 | Kanada – FinnlandHalbfinale | 2:4 |
| So 31.05.202615:30 Uhr | 15:30 | Kanada – NorwegenSpiel um Platz 3 | 2:3 n.V. |
| So 31.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Schweiz – FinnlandFinale | 0:1 n.V. |
Alle Vorrundenspiele
Gruppe A: alle 28 Spiele
| Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fr 15.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Finnland – Deutschland | 3:1 |
| Fr 15.05.202620:20 Uhr | 20:20 | USA – Schweiz | 1:3 |
| Sa 16.05.202612:20 Uhr | 12:20 | Großbritannien – Österreich | 2:5 |
| Sa 16.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Ungarn – Finnland | 1:4 |
| Sa 16.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Schweiz – Lettland | 4:2 |
| So 17.05.202612:20 Uhr | 12:20 | Großbritannien – USA | 1:5 |
| So 17.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Österreich – Ungarn | 4:2 |
| So 17.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Deutschland – Lettland | 0:2 |
| Mo 18.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Finnland – USA | 6:2 |
| Mo 18.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Deutschland – Schweiz | 1:6 |
| Di 19.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Lettland – Österreich | 1:3 |
| Di 19.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Ungarn – Großbritannien | 5:0 |
| Mi 20.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Österreich – Schweiz | 0:9 |
| Mi 20.05.202620:20 Uhr | 20:20 | USA – Deutschland | 4:3 n.P. |
| Do 21.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Lettland – Finnland | 1:7 |
| Do 21.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Schweiz – Großbritannien | 4:1 |
| Fr 22.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Deutschland – Ungarn | 6:2 |
| Fr 22.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Finnland – Großbritannien | 4:0 |
| Sa 23.05.202612:20 Uhr | 12:20 | Lettland – USA | 4:2 |
| Sa 23.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Schweiz – Ungarn | 9:0 |
| Sa 23.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Österreich – Deutschland | 2:6 |
| So 24.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Großbritannien – Lettland | 0:6 |
| So 24.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Finnland – Österreich | 5:2 |
| Mo 25.05.202616:20 Uhr | 16:20 | USA – Ungarn | 7:3 |
| Mo 25.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Deutschland – Großbritannien | 6:3 |
| Di 26.05.202612:20 Uhr | 12:20 | Ungarn – Lettland | 1:8 |
| Di 26.05.202616:20 Uhr | 16:20 | USA – Österreich | 4:1 |
| Di 26.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Schweiz – Finnland | 4:2 |
Gruppe B: alle 28 Spiele
| Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fr 15.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Kanada – Schweden | 5:3 |
| Fr 15.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Tschechien – Dänemark | 4:1 |
| Sa 16.05.202612:20 Uhr | 12:20 | Slowakei – Norwegen | 2:1 |
| Sa 16.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Italien – Kanada | 0:6 |
| Sa 16.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Slowenien – Tschechien | 3:2 n.V. |
| So 17.05.202612:20 Uhr | 12:20 | Italien – Slowakei | 1:4 |
| So 17.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Dänemark – Schweden | 2:6 |
| So 17.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Norwegen – Slowenien | 4:0 |
| Mo 18.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Kanada – Dänemark | 5:1 |
| Mo 18.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Schweden – Tschechien | 3:4 |
| Di 19.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Italien – Norwegen | 0:4 |
| Di 19.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Slowenien – Slowakei | 4:5 n.P. |
| Mi 20.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Tschechien – Italien | 3:1 |
| Mi 20.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Schweden – Slowenien | 6:0 |
| Do 21.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Kanada – Norwegen | 6:5 n.V. |
| Do 21.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Dänemark – Slowakei | 1:5 |
| Fr 22.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Kanada – Slowenien | 3:1 |
| Fr 22.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Schweden – Italien | 3:0 |
| Sa 23.05.202612:20 Uhr | 12:20 | Dänemark – Slowenien | 4:0 |
| Sa 23.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Slowakei – Tschechien | 2:3 |
| Sa 23.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Norwegen – Schweden | 3:2 |
| So 24.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Dänemark – Italien | 3:2 n.P. |
| So 24.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Slowakei – Kanada | 1:5 |
| Mo 25.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Tschechien – Norwegen | 1:4 |
| Mo 25.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Slowenien – Italien | 5:1 |
| Di 26.05.202612:20 Uhr | 12:20 | Norwegen – Dänemark | 4:3 n.V. |
| Di 26.05.202616:20 Uhr | 16:20 | Schweden – Slowakei | 4:2 |
| Di 26.05.202620:20 Uhr | 20:20 | Tschechien – Kanada | 2:3 |
Alle Uhrzeiten in deutscher Zeit.
Häufige Fragen
Wer wurde Eishockey-Weltmeister 2026?
Finnland. Im Finale am 31. Mai gewann Finnland 1:0 nach Verlängerung gegen Gastgeber Schweiz. Es war Finnlands fünfter WM-Titel.
Wie hat Deutschland bei der WM 2026 abgeschnitten?
Deutschland wurde Fünfter der Gruppe A mit zehn Punkten und verpasste das Viertelfinale um einen Punkt hinter den USA. Drei Siegen standen drei Niederlagen nach 60 Minuten und eine Niederlage im Penaltyschießen gegen die USA gegenüber.
Wer hat Bronze gewonnen?
Norwegen, mit einem 3:2 nach Verlängerung gegen Kanada im Spiel um Platz drei.
Wo fand die WM 2026 statt?
In der Schweiz, vom 15. bis 31. Mai 2026 in Zürich (Swiss Life Arena) und Fribourg (BCF Arena).
Weitere Turniere
Alle Turniere- Deutschland Cup 2026 5.–8. November 2026 · Düsseldorf
- U20-WM 2027 26. Dezember 2026 – 5. Januar 2027 · Kanada
- Eishockey-WM 2027 13.–30. Mai 2027 · Düsseldorf & Mannheim
- Feldhockey-EM 2027 28. Juli – 8. August 2027 · London
- Olympia 2026 Mailand · Februar 2026