PENNY DEL · Sonntag, 27. September 2026
ERC Ingolstadt gewinnt nach Verlängerung gegen Adler Mannheim
ERC Ingolstadt und Adler Mannheim trennten sich am Sonntag, 27. September 2026 3:2 n.V. (0:0, 1:0, 1:2).
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (3).
Nach 60 Minuten stand es unentschieden, beide Teams erhalten mindestens einen Punkt, der Sieger zwei.
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: PENNY DEL (penny-del.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | ING | MAN | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 0 | 0 | 0:0 |
| 2. Drittel | 1 | 0 | 1:0 |
| 3. Drittel | 1 | 2 | 2:2 |
| Verlängerung | 1 | 0 | 3:2 |
Tabelle und Form
| ERC Ingolstadt | Adler Mannheim | |
|---|---|---|
| Platz | 11. | 2. |
| Punkte | 9 | 17 |
| Spiele | 8 | 9 |
| Tore | 21:28 | 30:24 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 1–3 (heim) | 1–4 (auswärts) |
| Form (neueste links) | NSNNS | SSNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.