PENNY DEL · Sonntag, 27. September 2026
Eisbären Berlin gewinnt gegen Iserlohn Roosters
Eisbären Berlin und Iserlohn Roosters trennten sich am Sonntag, 27. September 2026 4:0 (1:0, 3:0, 0:0).
Die meisten Tore fielen im 2. Drittel (3).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: PENNY DEL (penny-del.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | EBB | IEC | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 0 | 1:0 |
| 2. Drittel | 3 | 0 | 4:0 |
| 3. Drittel | 0 | 0 | 4:0 |
Tabelle und Form
| Eisbären Berlin | Iserlohn Roosters | |
|---|---|---|
| Platz | 1. | 13. |
| Punkte | 20 | 6 |
| Spiele | 8 | 8 |
| Tore | 31:12 | 17:34 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 4–0 (heim) | 0–4 (auswärts) |
| Form (neueste links) | SSSSS | SNSNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.