PENNY DEL · Sonntag, 27. September 2026
Kölner Haie gewinnt auswärts gegen Augsburger Panther
Augsburger Panther und Kölner Haie trennten sich am Sonntag, 27. September 2026 4:6 (0:2, 3:1, 1:3).
Nach zwei Dritteln stand es 3:3.
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: PENNY DEL (penny-del.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | AEV | KEC | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 0 | 2 | 0:2 |
| 2. Drittel | 3 | 1 | 3:3 |
| 3. Drittel | 1 | 3 | 4:6 |
Tabelle und Form
| Augsburger Panther | Kölner Haie | |
|---|---|---|
| Platz | 6. | 9. |
| Punkte | 14 | 12 |
| Spiele | 8 | 8 |
| Tore | 27:22 | 32:34 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 3–1 (heim) | 2–0 (auswärts) |
| Form (neueste links) | SSNSN | SNSNS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.