DEL2 · Freitag, 25. September 2026
EV Landshut gewinnt gegen Starbulls Rosenheim
VR-Bank Landshut Arena
EV Landshut und Starbulls Rosenheim trennten sich am Freitag, 25. September 2026 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
Nach zwei Dritteln stand es 1:1.
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: DEL2 (del-2.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | EVL | SBR | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 0 | 1:0 |
| 2. Drittel | 0 | 1 | 1:1 |
| 3. Drittel | 1 | 0 | 2:1 |
Tabelle und Form
| EV Landshut | Starbulls Rosenheim | |
|---|---|---|
| Platz | 6. | 7. |
| Punkte | 13 | 12 |
| Spiele | 8 | 8 |
| Tore | 26:30 | 21:17 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 1–3 (heim) | 2–2 (auswärts) |
| Form (neueste links) | SNNSN | SSSNS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.