DEL2 · Freitag, 25. September 2026
ECDC Memmingen Indians gewinnt gegen EHC Freiburg
KUTTER Arena
ECDC Memmingen Indians und EHC Freiburg trennten sich am Freitag, 25. September 2026 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (2).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: DEL2 (del-2.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | MEM | FRB | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 0 | 1:0 |
| 2. Drittel | 0 | 0 | 1:0 |
| 3. Drittel | 2 | 0 | 3:0 |
Tabelle und Form
| ECDC Memmingen Indians | EHC Freiburg | |
|---|---|---|
| Platz | 5. | 13. |
| Punkte | 13 | 7 |
| Spiele | 8 | 8 |
| Tore | 27:25 | 12:22 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 3–2 (heim) | 1–3 (auswärts) |
| Form (neueste links) | NNNSN | NNSNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.