PENNY DEL · Dienstag, 22. September 2026
Nürnberg Ice Tigers gewinnt gegen Adler Mannheim
Nürnberg Ice Tigers und Adler Mannheim trennten sich am Dienstag, 22. September 2026 5:3 (1:2, 2:0, 2:1).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: PENNY DEL (penny-del.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | NIT | MAN | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 2 | 1:2 |
| 2. Drittel | 2 | 0 | 3:2 |
| 3. Drittel | 2 | 1 | 5:3 |
Tabelle und Form
| Nürnberg Ice Tigers | Adler Mannheim | |
|---|---|---|
| Platz | 3. | 2. |
| Punkte | 16 | 17 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Tore | 29:23 | 30:24 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 3–2 (heim) | 1–4 (auswärts) |
| Form (neueste links) | NNNSN | SSNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.
Duelle in dieser Saison
- Fr 09.10.2026 Nürnberg Ice Tigers – Adler Mannheim 2:5