Oberliga Nord · Sonntag, 20. September 2026
Hannover Indians gewinnt gegen Herner EV Miners
Hannover Indians und Herner EV Miners trennten sich am Sonntag, 20. September 2026 5:3 (1:1, 1:2, 3:0).
Nach zwei Dritteln lag Herner EV Miners noch 3:2 vorn — Hannover Indians drehte das Spiel im Schlussdrittel.
Stand: 15.10.2026, 00:58 Uhr · Quelle: Deutscher Eishockey-Bund (deb-online.live)
Spielverlauf
| Abschnitt | HIN | HEV | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 1 | 1:1 |
| 2. Drittel | 1 | 2 | 2:3 |
| 3. Drittel | 3 | 0 | 5:3 |
Tabelle und Form
| Hannover Indians | Herner EV Miners | |
|---|---|---|
| Platz | 10. | 12. |
| Punkte | 8 | 6 |
| Spiele | 8 | 8 |
| Tore | 21:29 | 16:29 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 3–1 (heim) | 1–3 (auswärts) |
| Form (neueste links) | NNNSN | NSNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.