Oberliga Süd · Sonntag, 20. September 2026
EHF Passau Black Hawks gewinnt gegen Höchstadt Alligators
EHF Passau Black Hawks und Höchstadt Alligators trennten sich am Sonntag, 20. September 2026 8:5 (2:0, 3:2, 3:3).
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (6).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: Deutscher Eishockey-Bund (deb-online.live)
Spielverlauf
| Abschnitt | EHF | HEC | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 2 | 0 | 2:0 |
| 2. Drittel | 3 | 2 | 5:2 |
| 3. Drittel | 3 | 3 | 8:5 |
Tabelle und Form
| EHF Passau Black Hawks | Höchstadt Alligators | |
|---|---|---|
| Platz | 10. | 11. |
| Punkte | 10 | 8 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Tore | 32:39 | 24:32 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 2–2 (heim) | 1–3 (auswärts) |
| Form (neueste links) | NNSNS | NSSNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.