DEL2 · Sonntag, 20. September 2026
ECDC Memmingen Indians gewinnt gegen Dresdner Eislöwen
KUTTER Arena
ECDC Memmingen Indians und Dresdner Eislöwen trennten sich am Sonntag, 20. September 2026 4:3 (1:0, 2:2, 1:1).
Die meisten Tore fielen im 2. Drittel (4).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: DEL2 (del-2.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | MEM | DRE | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 0 | 1:0 |
| 2. Drittel | 2 | 2 | 3:2 |
| 3. Drittel | 1 | 1 | 4:3 |
Tabelle und Form
| ECDC Memmingen Indians | Dresdner Eislöwen | |
|---|---|---|
| Platz | 5. | 9. |
| Punkte | 13 | 12 |
| Spiele | 8 | 8 |
| Tore | 27:25 | 28:28 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 3–2 (heim) | 1–3 (auswärts) |
| Form (neueste links) | NNNSN | NSSSS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.