PENNY DEL · Sonntag, 20. September 2026
Augsburger Panther gewinnt gegen Schwenninger Wild Wings
Augsburger Panther und Schwenninger Wild Wings trennten sich am Sonntag, 20. September 2026 7:3 (3:0, 3:2, 1:1).
Die meisten Tore fielen im 2. Drittel (5).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: PENNY DEL (penny-del.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | AEV | SWW | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 3 | 0 | 3:0 |
| 2. Drittel | 3 | 2 | 6:2 |
| 3. Drittel | 1 | 1 | 7:3 |
Tabelle und Form
| Augsburger Panther | Schwenninger Wild Wings | |
|---|---|---|
| Platz | 6. | 14. |
| Punkte | 14 | 5 |
| Spiele | 8 | 8 |
| Tore | 27:22 | 18:34 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 3–1 (heim) | 2–3 (auswärts) |
| Form (neueste links) | SSNSN | NSNNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.