PENNY DEL · Sonntag, 20. September 2026
Adler Mannheim gewinnt gegen Eisbären Berlin
Adler Mannheim und Eisbären Berlin trennten sich am Sonntag, 20. September 2026 4:3 (2:2, 1:0, 1:1).
Die meisten Tore fielen im 1. Drittel (4).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: PENNY DEL (penny-del.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | MAN | EBB | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 2 | 2 | 2:2 |
| 2. Drittel | 1 | 0 | 3:2 |
| 3. Drittel | 1 | 1 | 4:3 |
Tabelle und Form
| Adler Mannheim | Eisbären Berlin | |
|---|---|---|
| Platz | 2. | 1. |
| Punkte | 17 | 20 |
| Spiele | 9 | 8 |
| Tore | 30:24 | 31:12 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 4–0 (heim) | 3–1 (auswärts) |
| Form (neueste links) | SSNSN | SSSSS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.