PENNY DEL · Freitag, 18. September 2026
Nürnberg Ice Tigers gewinnt gegen Augsburger Panther
Nürnberg Ice Tigers und Augsburger Panther trennten sich am Freitag, 18. September 2026 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).
Nach zwei Dritteln stand es 1:1.
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (3).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: PENNY DEL (penny-del.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | NIT | AEV | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 0 | 0 | 0:0 |
| 2. Drittel | 1 | 1 | 1:1 |
| 3. Drittel | 3 | 0 | 4:1 |
Tabelle und Form
| Nürnberg Ice Tigers | Augsburger Panther | |
|---|---|---|
| Platz | 3. | 6. |
| Punkte | 16 | 14 |
| Spiele | 9 | 8 |
| Tore | 29:23 | 27:22 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 3–2 (heim) | 2–2 (auswärts) |
| Form (neueste links) | NNNSN | SSNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.