PENNY DEL · Freitag, 18. September 2026
Grizzlys Wolfsburg gewinnt auswärts gegen Kölner Haie
Kölner Haie und Grizzlys Wolfsburg trennten sich am Freitag, 18. September 2026 4:8 (2:2, 1:1, 1:5).
Nach zwei Dritteln stand es 3:3.
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (6).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: PENNY DEL (penny-del.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | KEC | WOB | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 2 | 2 | 2:2 |
| 2. Drittel | 1 | 1 | 3:3 |
| 3. Drittel | 1 | 5 | 4:8 |
Tabelle und Form
| Kölner Haie | Grizzlys Wolfsburg | |
|---|---|---|
| Platz | 9. | 7. |
| Punkte | 12 | 13 |
| Spiele | 8 | 8 |
| Tore | 32:34 | 26:27 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 2–4 (heim) | 1–3 (auswärts) |
| Form (neueste links) | SNSNS | NNSNS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.