Oberliga Süd · Freitag, 18. September 2026
Höchstadt Alligators gewinnt gegen EV Lindau Islanders
Höchstadt Alligators und EV Lindau Islanders trennten sich am Freitag, 18. September 2026 7:4 (3:2, 0:0, 4:2).
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (6).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: Deutscher Eishockey-Bund (deb-online.live)
Spielverlauf
| Abschnitt | HEC | LIN | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 3 | 2 | 3:2 |
| 2. Drittel | 0 | 0 | 3:2 |
| 3. Drittel | 4 | 2 | 7:4 |
Tabelle und Form
| Höchstadt Alligators | EV Lindau Islanders | |
|---|---|---|
| Platz | 11. | 13. |
| Punkte | 8 | 7 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Tore | 24:32 | 26:42 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 2–3 (heim) | 1–3 (auswärts) |
| Form (neueste links) | NSSNN | SNNNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.