PENNY DEL · Freitag, 18. September 2026
EHC Red Bull München gewinnt im Penaltyschießen gegen Adler Mannheim
EHC Red Bull München und Adler Mannheim trennten sich am Freitag, 18. September 2026 4:3 n.P. (1:0, 2:1, 0:2).
Die meisten Tore fielen im 2. Drittel (3).
Nach 60 Minuten stand es unentschieden, beide Teams erhalten mindestens einen Punkt, der Sieger zwei.
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: PENNY DEL (penny-del.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | RBM | MAN | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 0 | 1:0 |
| 2. Drittel | 2 | 1 | 3:1 |
| 3. Drittel | 0 | 2 | 3:3 |
| Verlängerung | 0 | 0 | 3:3 |
| Penaltyschießen | 1 | 0 | 4:3 |
Tabelle und Form
| EHC Red Bull München | Adler Mannheim | |
|---|---|---|
| Platz | 4. | 2. |
| Punkte | 15 | 17 |
| Spiele | 8 | 9 |
| Tore | 25:24 | 30:24 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 2–2 (heim) | 1–4 (auswärts) |
| Form (neueste links) | SNSSN | SSNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.