Oberliga Süd · Freitag, 18. September 2026
EC Peiting gewinnt gegen Stuttgart Rebels
EC Peiting und Stuttgart Rebels trennten sich am Freitag, 18. September 2026 6:2 (1:2, 1:0, 4:0).
Nach zwei Dritteln stand es 2:2.
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (4).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: Deutscher Eishockey-Bund (deb-online.live)
Spielverlauf
| Abschnitt | ECP | STR | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 2 | 1:2 |
| 2. Drittel | 1 | 0 | 2:2 |
| 3. Drittel | 4 | 0 | 6:2 |
Tabelle und Form
| EC Peiting | Stuttgart Rebels | |
|---|---|---|
| Platz | 7. | 8. |
| Punkte | 15 | 12 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Tore | 37:43 | 28:31 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 3–1 (heim) | 0–4 (auswärts) |
| Form (neueste links) | NSNSN | SNSSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.